€7,524.00 €6,840.00
Hind sisaldab standardpaigaldust
Täpsema info saamiseks ja ostmiseks kirjuta 📩info@heatpoint.ee või helista 📞+372 55 521 555
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Küttevõimsus kW | 15,17 |
Max küttevõimsus kW | 22,0 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +25 °C, pealevool +35 °C) | 15,17 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 15,17 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 15,17 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 15,17 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 13,50 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 13,50 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 12,16 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 10,10 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –25 °C, pealevool +35 °C) | 5,97 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 3700 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +25 °C, pealevool +35 °C) | 2,64 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 2,91 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 3,22 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 3,70 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 4,34 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 5,40 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 5,60 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 5,22 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –25 °C, pealevool +35 °C) | 3,98 |
Elektrilise järelkütte võimsus W | 9,0 |
KASUTEGURID | |
Soojustegur COP nominaalvõimsusel (välisõhk +7 °C) | 4,10 |
Max soojustegur COP | 7,97 |
Soojustegur COP (välisõhk +25 °C, pealevool +35 °C) | 5,75 |
Soojustegur COP (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 5,21 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 4,71 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 4,10 |
Soojustegur COP (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 3,11 |
Soojustegur COP (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 2,50 |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 2,17 |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 1,93 |
Soojustegur COP (välisõhk –25 °C, pealevool +35 °C) | 1,50 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Ringluspumba energiatõhususe klass | A |
ÜLDISED ANDMED | |
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas € | 1 500 – 2 500€ |
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas kWh | 15 000 – 25 000 |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus m² | 200-300 |
ÕHUHULGAD | |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 6900 |
MÜRAANDMED | |
Välisseadme müratase dBA | 56 |
MÕÕDUD | |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 1290 x 900 x 330 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | 650 x 370 |
KAAL | |
Välisseadme netokaal kg | 99 |
MAHUD | |
Boileri maht l | 190 |
VÄRVUS | |
Siseseadme värvus | Valge |
Välisseadme värvus | Helebeež |
TOOTE MATERJAL | |
Siseseadme korpus | Metall |
Välisseadme korpus | Plastik/metall |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | DC 2 rootor/1 (injection) |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Välisõhk kütmisel °C | -25 °C – +35 °C (tehase garantii) |
TORUSTIKE ANDMED | |
Välisseadme torustiku ühendusmõõt | 10/15 |
Küttesüsteemi ühendustorustiku mõõt | 1″ |
Torustiku max pikkus m | 20 |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus m | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 15 |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 3 faasi, 400V, 50Hz |
Töövool A | 10,5A + 10A |
Käivitusvool A | 6,5A |
Kaitseautomaadi tüüp | 16A, 3 faasi + 20A, 3 faasi |
Toitekaabli mõõt mm² | 5 x 2,5mm² + 4 x 2,5mm² |
Toitekaabli ühendus | Välisosas ja siseosas |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4 x 1,5mm² |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Temperatuuri juhtimise vahemik °C | 8°C – 60°C |
Kompressori juhtimine | Inverter |
Juhtpuldi tüüp | Digitaalne/siseseadmel |
ÜLDISED ANDMED | |
Kompressori karterisoojendus | Mähistega |
Pihusti tüüp | Elektrooniline |
Külmaaine | R410A (2500g)(üle 15m, 50gm) |
Eeldatav kasutusiga | 15 aastat |